品名 | 精密全溫光照振蕩培養箱 | 精密全溫光照振蕩培養箱 |
型號 | ZQPW-70G | ZQPW-250G |
標配控制系統 | LCD(16位真彩觸摸屏)4.3寸觸摸屏 | LCD(16位真彩觸摸屏)7寸觸摸屏 |
振蕩頻率 | 30-400rpm | 30-300rpm |
振蕩頻率精度 | ±1rpm | |
搖板振幅 | Ф20mm | Ф26mm |
溫控范圍 | 4~65℃ | 4~65℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
滅菌功能 | 無滅菌功能 | 有滅菌功能 |
溫度均勻度 | ±0.3(37℃時) | |
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | |
光照強度 | 0-16000LX 多檔可調(標配)/較高0-30000LX 多檔可調(選配) | |
較高0-30000LX 多檔可調(選配) | ||
搖板尺寸(mm) | 520×430 | 850×530 |
較大容量 | 100ml×42或250ml×30或500ml×20或1000ml×9 | 100ml×97或250ml×60或500ml×40或1000ml×22 或2000ml×14或5000ml×6 |
標配容量 | 100ml×25或250ml×20或500ml×12或1000ml×6 | 100ml×45或250ml×35或500ml×28或1000ml×15 或2000ml×9 或5000ml×4 |
出廠標配規格/容量 | 萬用彈簧夾具 | 1000ml×15 |
定時范圍 | 0~9999分鐘(小時) | |
功率(kw) | 0.7 | 1.5 |
電源 | AC220±10% 50~60Hz | |
外形尺寸(寬x深x高mm) | 860×736×565 | 1230×895×860 |
外包裝尺寸(寬x深x高mm) | 965×830×710 | 1360×1000×1050 |
凈重/毛重(kg) | 105 / 130 | 250 / 305 |
相關同類產品: |
天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 版權所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:285367 網站地圖